Coach-Ball U11
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | Miners Kladno B | 2 | 14 |
2 | Piranhas Blue | 2 | 10 |
3 | Miners Kladno A | 2 | 7 |
4 | Slavia Boars Plzeň | 2 | 6 |
5 | Vampires Merklín | 2 | 5 |
6 | Piranhas White | 0 | 0 |
Coach-Ball U11 2024
Datum | Týmy | Čas/Výsledek | Soutěž | Místo zápasu | Den zápasu |
---|---|---|---|---|---|
Vampires Merklín Miners Kladno A | 7 - 12 | Coach-Ball U11 | Merklín | 18.5.2024 | |
Miners Kladno B Vampires Merklín | 17 - 0 | Coach-Ball U11 | Merklín | 18.5.2024 | |
Vampires Merklín Piranhas Beroun | 8 - 9 | Coach-Ball U11 | Merklín | 18.5.2024 | |
Vampires Merklín Slavia Boars Plzeň | 10 - 9 | Coach-Ball U11 | Merklín | 18.5.2024 | |
Tempo Praha Vampires Merklín | 5 - 7 | Coach-Ball U11 | 2.1.2024 | ||
Joudrs Vampires Merklín | 10 - 12 | Coach-Ball U11 | Joudrs | 2.1.2024 | |
Vampires Merklín Joudrs | 15 - 4 | Coach-Ball U11 | Joudrs | 2.1.2024 | |
Vampires Merklín Waynes | 6 - 9 | Coach-Ball U11 | Joudrs | 2.1.2024 |
Coach Ball U11
# | Hráč | Post |
---|---|---|
22 | Barbora Hataj | Center field, Third base |
23 | Adéla Herajtová | Right field, Second base |
24 | Anna Jelínková | Left field, Right field, Second base |
25 | Magdaléna Hodanová | Left field, Third base |
26 | Šimon Jílek | Catcher, Left field |
33 | Eliška Bláhová | First base |
43 | Nikola Gratclová | Left field, Second base |
44 | Nikol Čadková | Pitcher, Second base |
61 | Filip Gill | Catcher, Center field |
66 | Zdeňka Lucáková | Catcher |
68 | Jakub Bittmann | Shortstop |
69 | Lukáš Levora | Pitcher, Right field |
70 | Tobiáš Kučera | Right field |
72 | Dominik Janda | Center field |
77 | Nela Mrázová | Left field, Right field |
87 | Nela Levorová | Center field, Left field, Right field |
88 | Ella Farkašová | Center field, Left field, Right field |